සීතල හැකිලීමේ නළය සම්බන්ධතාවයක් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශ්වාසදායක සහ වේගවත් විසඳුමකි. පෙර-ප්රසාරණය කරන ලද නළය සම්බන්ධතාවය මත ස්ථානගත කර රිප් ලණුව එළියට ගන්න. නළය තාපය නොමැතිව වහාම හැකිලී සම්බන්ධතාවය තදින් මුද්රා තබයි.
විශේෂාංග:
1. සරල ස්ථාපනය, මෙවලමක් අවශ්ය නොවේ.
2. පන්දම් හෝ තාපය අවශ්ය නොවේ.
3. හොඳ තාප ප්රතිරෝධය
4. තදින් මුද්රා තබයි, වසර ගණනාවක් වයසට යාමෙන් හා නිරාවරණය වීමෙන් පසුව පවා එහි ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ පීඩනය රඳවා ගනී.
5. විශිෂ්ට තෙත් විද්යුත් ගුණාංග
6. ජල ආරක්ෂිත
7. දිලීර වලට ඔරොත්තු දෙන්න
8. අම්ල සහ ක්ෂාර වලට ප්රතිරෝධී වේ
| ටෙල්ස්ටෝ අයිතමය | නල විෂ්කම්භය(මි.මී.) | නල දිග (මි.මී.) | කේබල් පරාසය (මි.මී.) |
| ටෙල්-සීඑස්ටී-20-6 | 20 | 152 (6") | 7.8-14.3 |
| TEL-CST-25-8 හඳුන්වා දීම | 25 | 203 (8") | 10.1-20.9 |
| TEL-CST-32-9 හඳුන්වා දීම | 32 | 229 (9") | 13.0-25.4 |
| TEL-CST-32-11 හඳුන්වා දීම | 32 | 279 (11") | 13.0-25.4 |
| TEL-CST-35-9 හඳුන්වා දීම | 35 | 229 (9") | 13.9-30.1 |
| TEL-CST-35-11 හඳුන්වා දීම | 35 | 279 (11") | 13.9-30.1 |
| TEL-CST-40-6 හඳුන්වා දීම | 40 | 152 (6") | 17.5-35.1 |
| TEL-CST-40-12 හඳුන්වා දීම | 40 | 305 (12") | 17.5-35.1 |
| TEL-CST-40-16 හඳුන්වා දීම | 40 | 406 (16") | 17.5-35.1 |
| TEL-CST-53-6 හඳුන්වා දීම | 53 | 152 (6") | 24.1-49.2 |
| TEL-CST-53-12 හඳුන්වා දීම | 53 | 305 (12") | 24.1-49.2 |
| TEL-CST-53-18 හඳුන්වා දීම | 53 | 457 (18") | 24.1-49.2 |
| TEL-CST-70-6 හඳුන්වා දීම | 70 | 152 (6") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-9 හඳුන්වා දීම | 70 | 229 (9") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-12 හඳුන්වා දීම | 70 | 305 (12") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-15 හඳුන්වා දීම | 70 | 381 (15") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-18 හඳුන්වා දීම | 70 | 457 (18") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-104-9 හඳුන්වා දීම | 104 යි | 229 (9") | 42.6-93.7 |
| TEL-CST-104-18 හඳුන්වා දීම | 104 යි | 457 (18") | 42.6-93.7 |
1. වඩා හොඳ හැකිලීමේ අනුපාතය
2. පුළුල් පරාසයක කේබල් ප්රමාණවලට ඉඩ සලසයි
3. දුෂ්කර පරිසරයට ඔරොත්තු දීම සඳහා උසස් මිලිටරි රබර්/සිලිකොන් සංයෝගයක්
4. කේබලය එකට භාවිතා කිරීමෙන් හුස්ම ගැනීම වඩා හොඳය.
5. දිගු ගබඩා කාලය
6. වඩා හොඳ ඕසෝන් සහ UV ප්රතිරෝධය