RF කොක්සියල් පෝෂක කේබල් පාදක කුළුණු (BTS) මත සවි කිරීම සඳහා පෝෂක කලම්ප බහුලව භාවිතා වේ. Telsto පෝෂක කලම්ප විවිධ BTS අඩවි ස්ථාපනය සහ ඇන්ටෙනා පද්ධති වර්ග සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. මෙම නිෂ්පාදනවල ද්රව්ය උසස් ප්රමිතියෙන් යුත් මල නොබැඳෙන වානේ සහ උසස් තත්ත්වයේ ප්ලාස්ටික් වේ.
*පෝෂක සවි කිරීම සඳහා විවිධ මල නොබැඳෙන වානේ පෝෂක කලම්ප අදාළ වේ.
*ඉහළ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් අම්ල විරෝධී වානේ වලින් සාදා ඇත.
*නවීකරණය කරන ලද සහ මලකඩ නොයන ප්ලාස්ටික්.
1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 7/8", 1-1/4", 1-5/8" කොක්ස් කෑලි දෙකක් සඳහා පෝෂක කේබල් ද්විත්ව කලම්පය
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: -40° සිට 75° දක්වා
අනෙකුත් ලබා ගත හැකි ප්රමාණය: 1/2", 3/8", 7/8", 1-1/4", 1-5/8", 2-1/4" RF කොක්සියල් කේබලය සඳහා
| නිෂ්පාදන | විස්තර | කොටස අංක. |
| තනි වර්ගය | 1/2" කේබලය සඳහා, 1 ධාවනයක් | TEL-FC-S-1x1/2 හඳුන්වා දීම |
| 1/2" කේබලය සඳහා, ලකුණු 2 ක් | TEL-FC-S-2x1/2 ශ්රේණිය | |
| 1/2" කේබලය සඳහා, ලකුණු 3ක් | TEL-FC-S-3x1/2 හඳුන්වා දීම | |
| 7/8" කේබලය සඳහා, 1 ධාවනයක් | TEL-FC-S-1x7/8 ශ්රේණිය | |
| 7/8" කේබලය සඳහා, ලකුණු 2ක් | TEL-FC-S-2x7/8 ශ්රේණිය | |
| 7/8" කේබලය සඳහා, ලකුණු 3ක් | TEL-FC-S-3x7/8 ශ්රේණිය | |
| 1-1/4" කේබලය සඳහා, 1 ධාවනයක් | TEL-FC-S-1x5/4 හඳුන්වා දීම | |
| 1-1/4" කේබලය සඳහා, ලකුණු 2ක් | TEL-FC-S-2x5/4 හඳුන්වා දීම | |
| 1-1/4" කේබලය සඳහා, ලකුණු 3ක් | TEL-FC-S-3x5/4 හඳුන්වා දීම | |
| 1-5/8" කේබලය සඳහා, 1 ධාවනයක් | TEL-FC-S-1x13/8 හඳුන්වා දීම | |
| 1-5/8" කේබලය සඳහා, ලකුණු 2ක් | TEL-FC-S-2x13/8 හඳුන්වා දීම | |
| 1-5/8" කේබලය සඳහා, ලකුණු 3ක් | TEL-FC-S-3x13/8 හඳුන්වා දීම | |
| ද්විත්ව වර්ගය | 1/2" කේබලය සඳහා, ලකුණු 2 ක් | TEL-FC-D-2x1/2 |
| 1/2" කේබලය සඳහා, ලකුණු 4 ක් | TEL-FC-D-4x1/2 හඳුන්වා දීම | |
| 1/2" කේබලය සඳහා, ලකුණු 6 ක් | TEL-FC-D-6x1/2 හඳුන්වා දීම | |
| 7/8" කේබලය සඳහා, ලකුණු 2ක් | TEL-FC-D-2x7/8 යනු කුමක්ද? | |
| 7/8" කේබලය සඳහා, ලකුණු 4ක් | TEL-FC-D-4x7/8 කර්තෘ: | |
| 7/8" කේබලය සඳහා, ලකුණු 6ක් | TEL-FC-D-6x7/8 කර්තෘ: | |
| 1-1/4" කේබලය සඳහා, ලකුණු 2ක් | TEL-FC-D-2x5/4 හඳුන්වා දීම | |
| 1-1/4" කේබලය සඳහා, ලකුණු 4ක් | TEL-FC-D-4x5/4 හඳුන්වා දීම | |
| 1-1/4" කේබලය සඳහා, ලකුණු 6ක් | TEL-FC-D-6x5/4 හඳුන්වා දීම | |
| 1-5/8" කේබලය සඳහා, ලකුණු 2ක් | TEL-FC-D-2x13/8 හඳුන්වා දීම | |
| 1-5/8" කේබලය සඳහා, ලකුණු 4ක් | TEL-FC-D-4x13/8 හඳුන්වා දීම | |
| 1-5/8" කේබලය සඳහා, ලකුණු 6ක් | TEL-FC-D-6x13/8 හඳුන්වා දීම |
| කොම් ධනාත්මක කොටස් | ||||
| SN | කොටසේ නම | පිරිවිතර | ප්රමාණය | ද්රව්ය |
| 1 | කෝණ ඇඩැප්ටරය | 1 | එස්එස්304 | |
| 2 | බෝල්ට් | M8 | 1 | එස්එස්304 |
| 3 | ගෑස්කට් එක | φ 20 | 1 | එස්එස්304 |
| 4 | ප්ලාස්ටික් කලම්ප කැබලි | 1/2" | 4 | PP |
| 5 | ඉස්කුරුප්පු ඇණ | M8 | 1 | එස්එස්304 |
| 6 | ගෙඩි | M8 | 3 | එස්එස්304 |
| 7 | රෙදි සෝදන යන්ත්රය | φ 8 | 2 | එස්එස්304 |
| 8 | ස්ප්රින්ග් වොෂර් | φ 8 | 1 | එස්එස්304 |
ඇසුරුම් කිරීම: Pvc බෑගයකට 1pcs, පෙට්ටියකට 50pcs, පසුව පැලට් එකක ඇසුරුම් කර ඇත.
PVC බෑගය, අපනයන පෙට්ටිය, පැලට් සහිත විශාල ප්රමාණයක්.
මුහුදෙන්, ගුවනින් හෝ කුරියර් මගින් නැව්ගත කිරීම. ෂැංහයි වරායෙන්